Emergenza abitativa: la graduatoria definitiva

Permette l’assegnazione transitoria e temporanea di alloggi di proprietà comunale

Di seguito viene pubblicata la graduatoria composta da n.68 nominativi ammessi per l’eventuale assegnazione transitoria e temporanea di alloggi di proprietà comunale che si renderanno disponibili, l’elenco dei n.9 richiedenti dichiarati inammissibili con la relativa motivazione e l’elenco delle n.3 istanze pervenute fuori termine.

La presente graduatoria è stata approvata con determina n. 72 del 29.01.2014 e avrà durata di anni due a partire dalla data di approvazione.

N. Cognome e nome Anno di nascita Totale punteggio
1 SECUNDO L. 1932 18
2 AVERSA V. 1963 14
3 RECCHIUTO M. 1961 12
4 ZAMPA P. 1952 11
5 MODESTI D. 1964 11
6 SANTOSTASI C. 1964 11
7 LACIRIGNOLA C. 1949 8
8 VITTI L. 1977 8
9 BARLETTA L.A. 1965 8
10 LEOCI P. 1977 7
11 BALDASSARRE A. 1959 6
12 MORGA I. 1968 6
13 NAPOLETANO A. 1975 6
14 PUGLIESE L. 1970 6
15 TODISCO M. 1957 6
16 ROTONDO A. 1975 5
17 PANARO V. 1971 4
18 MAIELLARO V. 1954 4
19 CANTORO P. 1973 4
20 CARRIERI T. 1981 4
21 RENNA M. 1977 4
22 OSTUNI R. 1965 4
23 VISCONTI G. 1982 4
24 TEDESCHI R. 1968 4
25 CONTE T. 1962 4
26 BARNABA R. 1979 4
27 SECLI’ C.R. 1983 4
28 LAFERA R. 1972 4
29 CARRIERI M. 1961 3
30 INTINI T. 1968 3
31 PEPE M. 1970 3
32 SAMOILA V. 1973 3
33 LACATENA N. 1950 3
34 OSCURO M. 1988 3
35 CIVETTA V. 1977 3
36 ALLEGRETTI M. 1962 3
37 CASSANO D. 1991 3
38 ROTONDO A. 1966 3
39 RIZZO M.C. 1959 3
40 ZACCARIA T. 1954 3
41 PEPE G. 1966 3
42 CONTE A. 1969 3
43 DI ROMA V. 1984 2
44 BIASI C. 1971 2
45 BRUNELLI C. 1968 2
46 KRASNICI G. 1956 2
47 CANNONE V. 1964 2
48 CISTERNINO M. 1985 2
49 PISCITELLO R. 1983 2
50 TODISCO R. 1960 2
51 TEDESCHI R. 1963 2
52 TARAFINO F. 1987 2
53 BIASI G. 1975 2
54 TODISCO S. 1972 2
55 MALERBA R. 1966 1
56 SALLUCENTE M. 1958 1
57 RIZZI S. 1975 1
58 LEOCI C. 1959 1
59 MALERBA A. 1953 1
60 CIVETTA A. 1981 1
61 RIZZI F. 1951 1
62 GIANNUZZI R. 1951 1
63 MUOLO D. 1957 1
64 CASTRIGNANO’ C. 1942 0
65 TEDESCHI S. 1952 0
66 BRUNELLI P. 1947 0
67 BOGDAN A.M. 1974 0
68 RIZZI A. 1981 0

Elenco domande inammissibili

N. Cognome e nome Anno di nascita Motivo dell’esclusione
1 ANTONACCI B. 1965 Reddito ISEE superiore ad € 7.500,00
2 COLAVITTO C. 1949 Reddito ISEE superiore ad € 7.500,00
3 DI LORENZO P. 1957 Reddito ISEE superiore ad € 7.500,00
4 FULVINO A. 1946 Reddito ISEE superiore ad € 7.500,00
5 RIZZI I. 1959 Residente nel comune di Monopoli da meno di due anni
6 SVEZIA E. 1959 Reddito ISEE superiore ad € 7.500,00
7 SPINOSA L. 1961 Reddito ISEE superiore ad € 7.500,00
8 TOTA A. 1974 Reddito ISEE superiore ad € 7.500,00
9 ZAZZERA C. 1968 Residente nel comune di monopoli da meno di due anni

Elenco domande pervenute fuori termine

N. Cognome e nome Anno di nascita Data arrivo al Protocollo
1 DE RINALDIS C. 1939 13/02/2013
2 ROMITO V. 1958 12/02/2013
2 TAFA G. 1980 12/02/2013
Torna in alto